СЕРТИФИКАТ
на качество угля ОАО "Шубаркольский разрез"
| Марка угля | ДР |
| Размер кусков, мм | 0 - 300 |
| Общая влажность (максимальная), % | до 14,0 |
| Зольность, % | 12 - 15 |
| Сера, % | 0,4 |
| Низшая теплота сгорания, ккал/кг | 5100 |
| Высшая теплота сгорания, ккал/кг | 7100 |
| Летучие вещества, % | 44,0 |
| Размер, 0 - 25 мм, % | до 47 |
| Химический состав золы углей, % | |
| SiO2 | 57,09 |
| Al2O3 | 22,19 |
| Fe2O3 | 7,11 |
| CaO | 2,08 |
| MgO | 1,84 |
| P2O5 | 0,46 |
| NaO2 | 1,80 |
| Температура плавления золы, 0С | 1100 - 1500 |
| Другие элементы, % | |
| P (фосфор) | 0,009 - 0,002 |
| H (водород) | 5,39 |
| C (углерод) | 76,99 |
Уголь марки ДР 0-300 нерадиоактивен.